序号 | 运输方式 | 业务描述 | 备注 |
1 | 汽运 | 各生产基地发往全国各地物流运输业务 | |
2 | 铁运 | 各生产基地发往全国各地物流运输业务 | |
3 | 水运 | 各生产基地发往全国各地物流运输业务 | |
4 | 国际货代 | 各生产基地发往全球的货运代理业务 | |
序号 | 材料名称 | 备注 |
1 | 营业执照副本 | 如已办理三证合一则只须提供企业营业执照副本 |
2 | 组织机构代码证 | |
3 | 税务登记证 | |
4 | 被授权人身份证及亚博国际app官方的联系方式 | |
5 | 被授权人社保证明 | |
6 | 企业资质证明 | |
7 | 企业过往主要业绩(类似项目) | 主要是同类项目(合同/发票) |
8 | 招标文件购买转账凭证 | 300元 |
9 | 资格审查资料(扣章有效) | 详见附件 |
六、 其他
单位名称 | ||||||||
详细地址 | ||||||||
主管部门 | 法定代表人 | 职务 | ||||||
经济类型 | 授权代表 | 职务 | ||||||
邮政编码 | 电 话 | 传真 | ||||||
营业时间 | 注册资本 | |||||||
简介及机构 |
|
|||||||
优势及特长 |
|
|||||||
信息化水平描述 | ||||||||
单 位 概 况 |
职工 总数 |
人 | 生产工人 人 | |||||
工程技术人员 人 | ||||||||
流动 资金 |
万元 |
资金 来源 |
自有资金 | 万元 | ||||
银行贷款 | 万元 | |||||||
固定 资产 |
原值 万元 |
资金 性质 |
生产性 | 万元 | ||||
净值 万元 | 非生产性 | 万元 | ||||||
企业财 务状况 |
收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 | ||||
年 | ||||||||
年 | ||||||||
年 | ||||||||
主要 产品 情况 |
产品描述 | 上年产量 | 主要用户 | |||||
地址:江苏省丹阳市经济技术开发区齐梁路99号大亚工业园(212310)
电话:0511-86882222
传真:0511-86882405
e-mail:dare@cndare.com
地址:上海市陆家嘴东路161号招商局大厦23楼(200120)
电话:021-68883886
传真:021-58883780